|
Scuola Primaria Primaria Luigi Santucci Castel del Piano |
| Tipo | Maschi | Femmine | ||
| T.P. | 10 | 6 | 16 | |
| T.P. | 8 | 7 | 15 | |
| T.P. | 5 | 13 | 18 | |
| T.P. | 10 | 7 | 17 | |
| T.P. | 11 | 7 | 18 | |
| T.P. | 12 | 6 | 18 | |
| T.P. | 5 | 9 | 14 | |
| T.P. | 7 | 8 | 15 | |
| T.P. | 9 | 8 | 17 | |
| T.P. | 10 | 7 | 17 | |
| - | 79 | 78 | 157 |
|
Scuola Primaria Primaria E. Toti Montenero |
| Tipo | Maschi | Femmine | ||
| Pluriclasse T.P. | 10 | 5 | 15 | |
| 5 | 10 | 5 | 15 |
|
Scuola Primaria D.Alighieri Arcidosso |
| Tipo | Maschi | Femmine | ||
| T.P. | 9 | 9 | 18 | |
| T.P. | 10 | 7 | 17 | |
| T.P. | 8 | 12 | 20 | |
| T.P. | 6 | 14 | 20 | |
| 3^A | T.P. | 8 | 7 | 15 |
| T.P. | 9 | 7 | 16 | |
| T.P. | 12 | 8 | 20 | |
| T.P. | 12 | 7 | 19 | |
| T.P. | 10 | 6 | 16 | |
| T.P. | 11 | 7 | 18 | |
| - | 95 | 84 | 179 |
|
Scuola Primaria I.Tamburelli Seggiano |
| Tipo | Maschi | Femmine | ||
| T.P. | 9 | 2 | 11 | |
| 2 | T.P. | 8 | 11 | 19 |
| T.P. | 9 | 6 | 15 | |
| T.P. | 14 | 11 | 25 | |
| - | 40 | 30 | 70 |
